公称尺寸 | 坡口处外径 | 全长,E [备注(1)] | 壁厚限制 | 全长,E1 [备注(2)] | |
NPS | OD | E | E1 | ||
1/2" | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | |
3/4" | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | |
1" | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | |
1-1/4" | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | |
1-1/2" | 48.3 | 38 | 5.08 | 38 | |
2" | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | |
2-1/2" | 73.0 | 38 | 7.11 | 51 | |
3" | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | |
3-1/2" | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | |
4" | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | |
5" | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | |
6" | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | |
8" | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | |
10" | 273.0 | 127 | 12.70 | 152 | |
12" | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | |
14" | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | |
16" | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | |
18" | 457.0 | 203 | 12.70 | 229 | |
20" | 508.0 | 229 | 12.70 | 254 | |
22" | 559.0 | 254 | 12.70 | 254 | |
24" | 610.0 | 267 | 12.70 | 305 | |
26" | 660.0 | 267 | … | … | |
28" | 711.0 | 267 | … | … | |
30" | 762.0 | 267 | … | … | |
32" | 813.0 | 267 | … | … | |
34" | 864.0 | 267 | … | … | |
36" | 914.0 | 267 | … | … | |
38" | 965.0 | 305 | … | … | |
40" | 1016.0 | 305 | … | … | |
42" | 1067.0 | 305 | … | … | |
44" | 1118.0 | 343 | … | … | |
46" | 1168.0 | 343 | … | … | |
48" | 1219.0 | 343 | … | … | |
备注: | |||||
1)当壁厚值不超过“壁厚限制”时,全长取E值。 | |||||
2)当NPS≤24 且壁厚超过"壁厚限制"时,全长取E1值;当NPS≥26时,买卖双方协商确定全值。 |